May 27, 2026 • బుధవారం
5:45 AM • 6:41 PM
1948, పరాభవ
జ్యేష్ఠము • శుక్లపక్షం
ఏకాదశి : May 26 05:11 AM to May 27 06:22 AM
ద్వాదశి : May 27 06:22 AM to May 28 07:57 AM
హస్త: May 26 04:08 AM to May 27 05:56 AM
చిత్తా: May 27 05:56 AM to May 28 08:08 AM
వ్యతిపాత: May 27 03:10 AM to May 28 03:24 AM
వారియ: May 28 03:24 AM to May 29 03:54 AM
విష్టి: May 26 05:43 PM to May 27 06:22 AM
బవ: May 27 06:22 AM to May 27 07:07 PM
భాలవ: May 27 07:07 PM to May 28 07:57 AM
12:13 PM to 1:50 PM • 7:22 AM to 8:59 AM
02:40 PM to 04:25 PM • 10:36 AM to 12:13 PM
01:09 AM to 02:53 AM • Nil
| ఆది | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |