May 23, 2026 • శనివారం
5:46 AM • 6:39 PM
1948, పరాభవ
జ్యేష్ఠము • శుక్లపక్షం
అష్టమి : May 23 05:04 AM to May 24 04:27 AM
నవమి : May 24 04:27 AM to May 25 04:31 AM
మఖ: May 23 02:08 AM to May 24 02:09 AM
పుబ్బ: May 24 02:09 AM to May 25 02:50 AM
ధ్రువ: May 22 08:18 AM to May 23 06:13 AM
వ్యాఘతా: May 23 06:13 AM to May 24 04:42 AM
హర్షణ: May 24 04:42 AM to May 25 03:44 AM
విష్టి: May 23 05:04 AM to May 23 04:40 PM
బవ: May 23 04:40 PM to May 24 04:27 AM
భాలవ: May 24 04:27 AM to May 24 04:24 PM
8:59 AM to 10:36 AM • 1:49 PM to 3:26 PM
10:23 AM to 12:01 PM • 5:45 AM to 7:22 AM
11:45 PM to 01:21 AM • 11:47 AM to 12:38 PM
| ఆది | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |