May 25, 2026 • సోమవారం
5:45 AM • 6:40 PM
1948, పరాభవ
జ్యేష్ఠము • శుక్లపక్షం
దశమి : May 25 04:31 AM to May 26 05:11 AM
ఏకాదశి : May 26 05:11 AM to May 27 06:22 AM
ఉత్తరఫల్గుని: May 25 02:50 AM to May 26 04:08 AM
హస్త: May 26 04:08 AM to May 27 05:56 AM
వజ్ర: May 25 03:44 AM to May 26 03:15 AM
సిద్ధి: May 26 03:15 AM to May 27 03:10 AM
తైతుల: May 25 04:31 AM to May 25 04:47 PM
గరజ: May 25 04:47 PM to May 26 05:11 AM
వనిజ: May 26 05:11 AM to May 26 05:43 PM
7:22 AM to 8:59 AM • 10:36 AM to 12:13 PM
01:10 PM to 02:53 PM • 1:50 PM to 3:26 PM
08:33 PM to 10:14 PM • 11:47 AM to 12:38 PM
| ఆది | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |