May 6, 2026 • బుధవారం
5:51 AM • 6:33 PM
1948, పరాభవ
వైశాఖము • కృష్ణపక్షం
చవితి : May 05 05:24 AM to May 06 07:51 AM
పంచమి : May 06 07:51 AM to May 07 10:14 AM
మూల: May 05 12:54 PM to May 06 03:53 PM
పుర్వాషాడ: May 06 03:53 PM to May 07 06:45 PM
సిద్ధ: May 06 12:16 AM to May 07 01:11 AM
సాధ్య: May 07 01:11 AM to May 08 01:59 AM
భాలవ: May 05 06:38 PM to May 06 07:51 AM
కౌలవ: May 06 07:51 AM to May 06 09:04 PM
తైతుల: May 06 09:04 PM to May 07 10:14 AM
12:12 PM to 1:48 PM • 7:26 AM to 9:02 AM
02:38 AM to 04:25 AM • 10:37 AM to 12:12 PM
08:47 AM to 10:35 AM • Nil
| ఆది | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |