May 20, 2026 • బుధవారం
5:46 AM • 6:38 PM
1948, పరాభవ
జ్యేష్ఠము • శుక్లపక్షం
చవితి : May 19 02:18 PM to May 20 11:07 AM
పంచమి : May 20 11:07 AM to May 21 08:26 AM
ఆరుద్ర: May 19 08:41 AM to May 20 06:11 AM
పునర్వసు: May 20 06:11 AM to May 21 04:12 AM
పుష్యమి: May 21 04:12 AM to May 22 02:49 AM
శూల: May 19 05:48 PM to May 20 02:09 PM
గండ: May 20 02:09 PM to May 21 10:58 AM
విష్టి: May 20 12:39 AM to May 20 11:07 AM
బవ: May 20 11:07 AM to May 20 09:42 PM
భాలవ: May 20 09:42 PM to May 21 08:27 AM
12:12 PM to 1:49 PM • 7:23 AM to 8:59 AM
11:44 AM to 01:14 PM • 10:36 AM to 12:12 PM
02:00 AM to 03:28 AM • Nil
| ఆది | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |