May 22, 2026 • శుక్రవారం
5:46 AM • 6:39 PM
1948, పరాభవ
జ్యేష్ఠము • శుక్లపక్షం
షష్ఠి : May 21 08:26 AM to May 22 06:24 AM
సప్తమి : May 22 06:24 AM to May 23 05:04 AM
అష్టమి : May 23 05:04 AM to May 24 04:27 AM
ఆశ్లేష: May 22 02:49 AM to May 23 02:08 AM
మఖ: May 23 02:08 AM to May 24 02:09 AM
వృద్ది: May 21 10:58 AM to May 22 08:18 AM
ధ్రువ: May 22 08:18 AM to May 23 06:13 AM
తైతుల: May 21 07:20 PM to May 22 06:24 AM
గరజ: May 22 06:24 AM to May 22 05:39 PM
వనిజ: May 22 05:39 PM to May 23 05:04 AM
విష్టి: May 23 05:04 AM to May 23 04:40 PM
10:36 AM to 12:12 PM • 3:26 PM to 5:02 PM
02:08 PM to 03:44 PM • 7:22 AM to 8:59 AM
12:34 AM to 02:07 AM • 11:47 AM to 12:38 PM
| ఆది | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |