May 18, 2026 • Monday
5:47 AM • 6:37 PM
1948, Parabhava
Jyeshta • Sukla Paksha
Dwitiya : May 17 09:41 PM to May 18 05:53 PM
Tritiya : May 18 05:53 PM to May 19 02:18 PM
Rohini: May 17 02:32 PM to May 18 11:31 AM
Mrigashirsha: May 18 11:31 AM to May 19 08:41 AM
Sukarman: May 18 01:59 AM to May 18 09:47 PM
Dhrithi: May 18 09:47 PM to May 19 05:48 PM
Balava: May 17 09:41 PM to May 18 07:46 AM
Kaulava: May 18 07:46 AM to May 18 05:53 PM
Taitila: May 18 05:53 PM to May 19 04:03 AM
Garija: May 19 04:03 AM to May 19 02:18 PM
7:23 AM to 8:59 AM • 10:36 AM to 12:12 PM
04:28 PM to 05:52 PM • 1:49 PM to 3:25 PM
08:43 AM to 10:07 AM, 12:56 AM to 02:20 AM • 11:46 AM to 12:38 PM
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |