May 3, 2026 • Sunday
5:53 AM • 6:33 PM
1948, Parabhava
Vaisakha • Krishna Paksha
Dwitiya : May 03 12:50 AM to May 04 03:02 AM
Tritiya : May 04 03:02 AM to May 05 05:24 AM
Vishaka: May 02 04:35 AM to May 03 07:09 AM
Anuradha: May 03 07:09 AM to May 04 09:57 AM
Variyan: May 02 09:44 PM to May 03 10:27 PM
Parigha: May 03 10:27 PM to May 04 11:19 PM
Taitila: May 03 12:50 AM to May 03 01:54 PM
Garija: May 03 01:54 PM to May 04 03:02 AM
Vanija: May 04 03:02 AM to May 04 04:12 PM
4:58 PM to 6:33 PM • 12:13 PM to 1:48 PM
11:37 AM to 01:25 PM • 3:23 PM to 4:58 PM
10:21 PM to 12:08 AM • 11:47 AM to 12:38 PM
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |