May 17, 2026 • Sunday
5:47 AM • 6:37 PM
1948, Parabhava
Jyeshta • Sukla Paksha
Pratipada : May 17 01:30 AM to May 17 09:41 PM
Dwitiya : May 17 09:41 PM to May 18 05:53 PM
Krithika: May 16 05:30 PM to May 17 02:32 PM
Rohini: May 17 02:32 PM to May 18 11:31 AM
Sobhana: May 16 10:25 AM to May 17 06:15 AM
Atiganda: May 17 06:15 AM to May 18 01:59 AM
Sukarman: May 18 01:59 AM to May 18 09:47 PM
Kimstughna: May 17 01:31 AM to May 17 11:36 AM
Bava: May 17 11:36 AM to May 17 09:41 PM
Balava: May 17 09:41 PM to May 18 07:46 AM
5:01 PM to 6:37 PM • 12:12 PM to 1:48 PM
04:31 AM to 05:55 AM • 3:25 PM to 5:01 PM
12:25 PM to 01:49 PM • 11:46 AM to 12:38 PM
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |