February 4, 2026 • బుధవారం
6:41 AM • 8:26 PM
1947, విశ్వావసు
మాఘము • కృష్ణపక్షం
తదియ : Feb 04 06:10 AM to Feb 05 05:39 AM
చవితి : Feb 05 05:39 AM to Feb 06 05:52 AM
పుబ్బ: Feb 04 03:40 AM to Feb 05 03:42 AM
ఉత్తరఫల్గుని: Feb 05 03:42 AM to Feb 06 04:27 AM
శోభన: Feb 03 10:15 AM to Feb 04 08:08 AM
అతిగండ: Feb 04 08:08 AM to Feb 05 06:34 AM
సుకర్మ: Feb 05 06:34 AM to Feb 06 05:33 AM
వనిజ: Feb 04 06:11 AM to Feb 04 05:50 PM
విష్టి: Feb 04 05:50 PM to Feb 05 05:39 AM
బవ: Feb 05 05:39 AM to Feb 05 05:40 PM
1:33 PM to 3:16 PM • 8:24 AM to 10:07 AM
11:08 AM to 12:46 PM • 11:50 AM to 1:33 PM
09:18 PM to 10:54 PM • Nil