February 1, 2026 • ఆదివారం
6:38 AM • 8:28 PM
1947, విశ్వావసు
మాఘము • శుక్లపక్షం
చతుర్దశి : Jan 31 01:55 PM to Feb 01 11:22 AM
పౌర్ణమి : Feb 01 11:22 AM to Feb 02 09:09 AM
పునర్వసు: Jan 31 08:57 AM to Feb 01 07:04 AM
పుష్యమి: Feb 01 07:04 AM to Feb 02 05:27 AM
ఆశ్లేష: Feb 02 05:27 AM to Feb 03 04:17 AM
ప్రీతి: Jan 31 07:03 PM to Feb 01 03:48 PM
ఆయుష్మాన్: Feb 01 03:48 PM to Feb 02 12:50 PM
వనిజ: Feb 01 12:37 AM to Feb 01 11:23 AM
విష్టి: Feb 01 11:23 AM to Feb 01 10:13 PM
బవ: Feb 01 10:13 PM to Feb 02 09:09 AM
6:44 PM to 8:28 PM • 1:33 PM to 3:17 PM
05:38 PM to 07:09 PM • 5:01 PM to 6:44 PM
11:29 PM to 12:59 AM • 01:05 PM to 02:01 PM