January 17, 2023 • मंगलवार
6:49 AM • 6:09 PM
1944, शुभकृत
पौष • कृष्णपक्ष
दसमी : Jan 16 07:20 PM to Jan 17 06:05 PM
एकादसी : Jan 17 06:05 PM to Jan 18 04:03 PM
विशाखा: Jan 16 07:23 PM to Jan 17 06:46 PM
अनुराधा: Jan 17 06:46 PM to Jan 18 05:22 PM
शूला: Jan 16 10:31 AM to Jan 17 08:34 AM
गंडा: Jan 17 08:34 AM to Jan 18 05:58 AM
वृद्धि: Jan 18 05:58 AM to Jan 19 02:47 AM
विस्टि: Jan 17 06:49 AM to Jan 17 06:05 PM
बव: Jan 17 06:05 PM to Jan 18 05:10 AM
बालव: Jan 18 05:10 AM to Jan 18 04:03 PM
3:19 PM to 4:44 PM • 9:39 AM to 11:04 AM
10:32 PM to 12:02 AM • 12:29 PM to 1:54 PM
10:11 AM to 11:45 AM • 12:06 PM to 12:52 PM