February 4, 2026 • బుధవారం
6:41 AM • 6:01 PM
1947, విశ్వావసు
మాఘము • కృష్ణపక్షం
తదియ : Feb 04 12:40 AM to Feb 05 12:09 AM
చవితి : Feb 05 12:09 AM to Feb 06 12:22 AM
పుబ్బ: Feb 03 10:10 PM to Feb 04 10:12 PM
ఉత్తరఫల్గుని: Feb 04 10:12 PM to Feb 05 10:57 PM
అతిగండ: Feb 04 02:38 AM to Feb 05 01:04 AM
సుకర్మ: Feb 05 01:04 AM to Feb 06 12:03 AM
వనిజ: Feb 04 12:41 AM to Feb 04 12:20 PM
విష్టి: Feb 04 12:20 PM to Feb 05 12:09 AM
బవ: Feb 05 12:09 AM to Feb 05 12:10 PM
12:21 PM to 1:46 PM • 8:06 AM to 9:31 AM
05:38 AM to 07:16 AM • 10:56 AM to 12:21 PM
03:48 PM to 05:24 PM • Nil