January 31, 2026 • శనివారం
7:40 AM • 5:21 PM
1947, విశ్వావసు
మాఘము • శుక్లపక్షం
చతుర్దశి : Jan 30 09:55 PM to Jan 31 07:22 PM
పౌర్ణమి : Jan 31 07:22 PM to Feb 01 05:09 PM
పునర్వసు: Jan 30 04:57 PM to Jan 31 03:04 PM
పుష్యమి: Jan 31 03:04 PM to Feb 01 01:27 PM
ప్రీతి: Jan 31 03:03 AM to Jan 31 11:48 PM
ఆయుష్మాన్: Jan 31 11:48 PM to Feb 01 08:50 PM
గరజ: Jan 30 09:56 PM to Jan 31 08:37 AM
వనిజ: Jan 31 08:37 AM to Jan 31 07:23 PM
విష్టి: Jan 31 07:23 PM to Feb 01 06:13 AM
బవ: Feb 01 06:13 AM to Feb 01 05:09 PM
10:05 AM to 11:18 AM • 1:44 PM to 2:56 PM
10:31 PM to 12:01 AM • 7:40 AM to 8:53 AM
12:51 PM to 02:19 PM • 12:11 PM to 12:50 PM