January 16, 2024 • मंगलवार
7:53 AM • 5:01 PM
1945, शोभकृत
पौष • शुक्लपक्ष
षष्ठी : Jan 15 03:46 PM to Jan 16 01:28 PM
सप्तमी : Jan 16 01:28 PM to Jan 17 11:37 AM
उत्तरभाद्रपदा: Jan 15 07:40 PM to Jan 16 06:08 PM
रेवती: Jan 16 06:08 PM to Jan 17 05:03 PM
परिघ: Jan 15 12:41 PM to Jan 16 09:31 AM
शिव: Jan 16 09:31 AM to Jan 17 06:42 AM
सिद्ध: Jan 17 06:42 AM to Jan 18 04:17 AM
तैतुल: Jan 16 02:34 AM to Jan 16 01:28 PM
गरिज: Jan 16 01:28 PM to Jan 17 12:29 AM
वणिज: Jan 17 12:29 AM to Jan 17 11:37 AM
2:44 PM to 3:53 PM • 10:10 AM to 11:18 AM
05:36 AM to 07:07 AM • 12:27 PM to 1:36 PM
01:38 PM to 03:08 PM • 12:08 PM to 12:45 PM