June 11, 2023 • रविवार
5:41 AM • 8:53 PM
1945, शोभकृत
ज्येष्ठ • कृष्णपक्ष
नवमी : Jun 11 02:36 AM to Jun 12 01:05 AM
दसमी : Jun 12 01:05 AM to Jun 12 11:59 PM
उत्तरभाद्रपदा: Jun 11 05:02 AM to Jun 12 04:19 AM
रेवती: Jun 12 04:19 AM to Jun 13 04:02 AM
आयुष्मान: Jun 11 12:40 AM to Jun 11 10:22 PM
सौभाग्य: Jun 11 10:22 PM to Jun 12 08:25 PM
तैतुल: Jun 11 02:36 AM to Jun 11 01:47 PM
गरिज: Jun 11 01:47 PM to Jun 12 01:05 AM
वणिज: Jun 12 01:05 AM to Jun 12 12:29 PM
6:59 PM to 8:53 PM • 1:17 PM to 3:11 PM
04:11 PM to 05:46 PM • 5:05 PM to 6:59 PM
11:40 PM to 01:13 AM • 12:46 PM to 01:47 PM