July 5, 2023 • புதன் கிழமை
7:07 AM • 7:11 PM
1945, சோபகிருது
ஆடி • கிருஷ்ணபக்ஷ
துவி்தியை : Jul 04 04:08 PM to Jul 05 12:32 PM
திருதியை : Jul 05 12:32 PM to Jul 06 09:00 AM
உத்திராடம்: Jul 04 10:55 AM to Jul 05 08:09 AM
திருவோணம்: Jul 05 08:09 AM to Jul 06 05:26 AM
அவிட்டம்: Jul 06 05:26 AM to Jul 07 02:55 AM
வைத்ருடி: Jul 04 02:19 PM to Jul 05 10:17 AM
விஷ்கம்பா: Jul 05 10:17 AM to Jul 06 06:18 AM
ப்ரீதி: Jul 06 06:18 AM to Jul 07 02:30 AM
கரசை: Jul 05 02:20 AM to Jul 05 12:32 PM
வனசை: Jul 05 12:32 PM to Jul 05 10:45 PM
பத்திரை: Jul 05 10:45 PM to Jul 06 09:00 AM
1:09 PM to 2:39 PM • 8:37 AM to 10:08 AM
09:01 AM to 10:27 AM • 11:38 AM to 1:09 PM
08:13 PM to 09:38 PM • Nil