January 16, 2023 • सोमवार
6:43 AM • 5:21 PM
1944, शुभकृत
पौष • कृष्णपक्ष
नवमी : Jan 15 05:15 PM to Jan 16 04:50 PM
दसमी : Jan 16 04:50 PM to Jan 17 03:35 PM
स्वाति: Jan 15 04:41 PM to Jan 16 04:53 PM
विशाखा: Jan 16 04:53 PM to Jan 17 04:16 PM
धृति: Jan 15 09:20 AM to Jan 16 08:01 AM
शूला: Jan 16 08:01 AM to Jan 17 06:04 AM
गंडा: Jan 17 06:04 AM to Jan 18 03:28 AM
गरिज: Jan 16 05:09 AM to Jan 16 04:50 PM
वणिज: Jan 16 04:50 PM to Jan 17 04:19 AM
विस्टि: Jan 17 04:19 AM to Jan 17 03:35 PM
8:03 AM to 9:23 AM • 10:42 AM to 12:02 PM
10:20 PM to 11:54 PM • 1:22 PM to 2:42 PM
08:01 AM to 09:37 AM • 11:41 AM to 12:24 PM