February 12, 2024 • సోమవారం
5:55 AM • 7:05 PM
1945, శోభకృత
మాఘము • శుక్లపక్షం
తదియ : Feb 11 11:39 PM to Feb 12 08:14 PM
చవితి : Feb 12 08:14 PM to Feb 13 05:12 PM
పూర్వాభాద్ర: Feb 11 08:09 PM to Feb 12 05:26 PM
ఉత్తరాభాద్ర: Feb 12 05:26 PM to Feb 13 03:05 PM
శివ: Feb 11 01:08 PM to Feb 12 09:00 AM
సిద్ధ: Feb 12 09:00 AM to Feb 13 05:06 AM
సాధ్య: Feb 13 05:06 AM to Feb 14 01:34 AM
తైతుల: Feb 11 11:39 PM to Feb 12 09:54 AM
గరజ: Feb 12 09:54 AM to Feb 12 08:14 PM
వనిజ: Feb 12 08:14 PM to Feb 13 06:40 AM
7:33 AM to 9:12 AM • 10:51 AM to 12:30 PM
02:06 AM to 03:32 AM • 2:09 PM to 3:48 PM
10:21 AM to 11:46 AM • 12:04 PM to 12:56 PM