June 22, 2025 • रविवार
5:30 AM • 8:25 PM
1947, विश्वावसु
ज्येष्ठ • कृष्णपक्ष
द्वादसी : Jun 21 06:57 PM to Jun 22 03:52 PM
त्रयोदसी : Jun 22 03:52 PM to Jun 23 12:40 PM
भरणी: Jun 21 10:20 AM to Jun 22 08:08 AM
कृत्तिका: Jun 22 08:08 AM to Jun 23 05:46 AM
सुकर्म: Jun 21 10:58 AM to Jun 22 07:27 AM
धृति: Jun 22 07:27 AM to Jun 23 03:47 AM
शूला: Jun 23 03:47 AM to Jun 24 12:05 AM
तैतुल: Jun 22 05:26 AM to Jun 22 03:52 PM
गरिज: Jun 22 03:52 PM to Jun 23 02:16 AM
वणिज: Jun 23 02:16 AM to Jun 23 12:40 PM
6:33 PM to 8:25 PM • 12:58 PM to 2:50 PM
06:57 PM to 08:24 PM • 4:41 PM to 6:33 PM
03:36 AM to 05:03 AM • 12:28 PM to 01:27 PM