February 4, 2026 • బుధవారం
7:07 AM • 5:12 PM
1947, విశ్వావసు
మాఘము • కృష్ణపక్షం
తదియ : Feb 03 02:10 PM to Feb 04 01:39 PM
చవితి : Feb 04 01:39 PM to Feb 05 01:52 PM
పుబ్బ: Feb 03 11:40 AM to Feb 04 11:42 AM
ఉత్తరఫల్గుని: Feb 04 11:42 AM to Feb 05 12:27 PM
అతిగండ: Feb 03 04:08 PM to Feb 04 02:34 PM
సుకర్మ: Feb 04 02:34 PM to Feb 05 01:33 PM
విష్టి: Feb 04 01:50 AM to Feb 04 01:39 PM
బవ: Feb 04 01:39 PM to Feb 05 01:40 AM
భాలవ: Feb 05 01:40 AM to Feb 05 01:52 PM
12:10 PM to 1:26 PM • 8:23 AM to 9:39 AM
07:08 PM to 08:46 PM • 10:54 AM to 12:10 PM
05:01 AM to 06:40 AM • Nil