February 14, 2025 • శుక్రవారం
6:55 AM • 5:25 PM
1946, క్రోధి
మాఘము • కృష్ణపక్షం
విదియ : Feb 13 09:52 AM to Feb 14 11:22 AM
తదియ : Feb 14 11:22 AM to Feb 15 01:22 PM
పుబ్బ: Feb 13 10:37 AM to Feb 14 12:39 PM
ఉత్తరఫల్గుని: Feb 14 12:39 PM to Feb 15 03:09 PM
సుకర్మ: Feb 13 08:50 PM to Feb 14 09:02 PM
ధృతి: Feb 14 09:02 PM to Feb 15 09:35 PM
గరజ: Feb 13 10:33 PM to Feb 14 11:22 AM
వనిజ: Feb 14 11:22 AM to Feb 15 12:19 AM
విష్టి: Feb 15 12:19 AM to Feb 15 01:22 PM
10:51 AM to 12:10 PM • 2:48 PM to 4:06 PM
08:36 PM to 10:22 PM • 8:14 AM to 9:33 AM
None • 11:49 AM to 12:31 PM