March 12, 2024 • మంగళవారం
7:16 AM • 6:55 PM
1945, శోభకృత
ఫాల్గుణము • శుక్లపక్షం
తదియ : Mar 11 09:43 PM to Mar 12 06:34 PM
చవితి : Mar 12 06:34 PM to Mar 13 03:56 PM
రేవతి: Mar 11 01:32 PM to Mar 12 10:59 AM
అశ్విని: Mar 12 10:59 AM to Mar 13 08:54 AM
బ్రహ్మ: Mar 11 10:23 PM to Mar 12 06:38 PM
ఇంద్ర: Mar 12 06:38 PM to Mar 13 03:18 PM
తైతుల: Mar 11 09:43 PM to Mar 12 08:05 AM
గరజ: Mar 12 08:05 AM to Mar 12 06:34 PM
వనిజ: Mar 12 06:34 PM to Mar 13 05:10 AM
విష్టి: Mar 13 05:10 AM to Mar 13 03:56 PM
4:01 PM to 5:28 PM • 10:11 AM to 11:38 AM
05:15 AM to 06:43 AM • 1:06 PM to 2:33 PM
08:51 AM to 10:16 AM • 12:42 PM to 01:29 PM