February 12, 2024 • సోమవారం
7:31 AM • 5:24 PM
1945, శోభకృత
మాఘము • శుక్లపక్షం
తదియ : Feb 11 04:39 PM to Feb 12 01:14 PM
చవితి : Feb 12 01:14 PM to Feb 13 10:12 AM
పూర్వాభాద్ర: Feb 11 01:09 PM to Feb 12 10:26 AM
ఉత్తరాభాద్ర: Feb 12 10:26 AM to Feb 13 08:05 AM
సిద్ధ: Feb 12 02:00 AM to Feb 12 10:06 PM
సాధ్య: Feb 12 10:06 PM to Feb 13 06:34 PM
గరజ: Feb 12 02:54 AM to Feb 12 01:14 PM
వనిజ: Feb 12 01:14 PM to Feb 12 11:40 PM
విష్టి: Feb 12 11:40 PM to Feb 13 10:12 AM
8:45 AM to 9:59 AM • 11:14 AM to 12:28 PM
07:06 PM to 08:32 PM • 1:42 PM to 2:56 PM
03:45 AM to 05:12 AM • 12:08 PM to 12:47 PM