February 3, 2024 • शनिवार
7:45 AM • 5:09 PM
1945, शोभकृत
पौष • कृष्णपक्ष
अष्टमी : Feb 02 11:33 AM to Feb 03 12:51 PM
नवमी : Feb 03 12:51 PM to Feb 04 01:19 PM
विशाखा: Feb 03 01:27 AM to Feb 04 02:50 AM
अनुराधा: Feb 04 02:50 AM to Feb 05 03:24 AM
गंडा: Feb 02 08:24 AM to Feb 03 08:21 AM
वृद्धि: Feb 03 08:21 AM to Feb 04 07:42 AM
ध्रुव: Feb 04 07:42 AM to Feb 05 06:22 AM
कौलव: Feb 03 12:18 AM to Feb 03 12:51 PM
तैतुल: Feb 03 12:51 PM to Feb 04 01:12 AM
गरिज: Feb 04 01:12 AM to Feb 04 01:20 PM
10:06 AM to 11:17 AM • 1:38 PM to 2:48 PM
06:56 AM to 08:34 AM • 7:45 AM to 8:56 AM
05:32 PM to 07:13 PM • 12:08 PM to 12:46 PM