May 4, 2023 • गुरूवार
5:56 AM • 8:24 PM
1945, शोभकृत
वैशाख • शुक्लपक्ष
चतुर्दसी : May 03 08:19 PM to May 04 08:14 PM
पूर्णिमा : May 04 08:14 PM to May 05 07:33 PM
चित्रा: May 03 05:26 PM to May 04 06:05 PM
स्वाति: May 04 06:05 PM to May 05 06:09 PM
वज्र: May 03 07:57 AM to May 04 07:06 AM
सिद्धि: May 04 07:06 AM to May 05 05:46 AM
व्यतिपात: May 05 05:46 AM to May 06 04:00 AM
गरिज: May 03 08:20 PM to May 04 08:21 AM
वणिज: May 04 08:21 AM to May 04 08:14 PM
विस्टि: May 04 08:14 PM to May 05 07:58 AM
2:59 PM to 4:48 PM • 5:56 AM to 7:45 AM
11:42 PM to 01:18 AM • 9:33 AM to 11:22 AM
11:31 AM to 01:09 PM • 12:41 PM to 01:39 PM