November 16, 2023 • గురువారం
6:04 AM • 8:05 PM
1945, శోభకృత
కార్తీకము • శుక్లపక్షం
తదియ : Nov 15 07:17 PM to Nov 16 06:05 PM
చవితి : Nov 16 06:05 PM to Nov 17 04:33 PM
జ్యేష్ఠ: Nov 15 08:54 AM to Nov 16 08:31 AM
మూల: Nov 16 08:31 AM to Nov 17 07:47 AM
సుకర్మ: Nov 15 05:37 PM to Nov 16 03:29 PM
ధృతి: Nov 16 03:29 PM to Nov 17 01:06 PM
తైతుల: Nov 15 07:17 PM to Nov 16 06:44 AM
గరజ: Nov 16 06:44 AM to Nov 16 06:05 PM
వనిజ: Nov 16 06:05 PM to Nov 17 05:21 AM
విష్టి: Nov 17 05:21 AM to Nov 17 04:33 PM
2:50 PM to 4:35 PM • 6:04 AM to 7:49 AM
06:13 AM to 07:47 AM • 9:34 AM to 11:19 AM
01:39 AM to 03:12 AM • 12:36 PM to 01:32 PM