February 4, 2026 • బుధవారం
7:39 AM • 4:48 PM
1947, విశ్వావసు
మాఘము • కృష్ణపక్షం
తదియ : Feb 03 07:10 PM to Feb 04 06:39 PM
చవితి : Feb 04 06:39 PM to Feb 05 06:52 PM
పుబ్బ: Feb 03 04:40 PM to Feb 04 04:42 PM
ఉత్తరఫల్గుని: Feb 04 04:42 PM to Feb 05 05:27 PM
అతిగండ: Feb 03 09:08 PM to Feb 04 07:34 PM
సుకర్మ: Feb 04 07:34 PM to Feb 05 06:33 PM
విష్టి: Feb 04 06:50 AM to Feb 04 06:39 PM
బవ: Feb 04 06:39 PM to Feb 05 06:40 AM
భాలవ: Feb 05 06:40 AM to Feb 05 06:52 PM
12:14 PM to 1:23 PM • 8:48 AM to 9:57 AM
12:08 AM to 01:46 AM • 11:06 AM to 12:14 PM
10:18 AM to 11:54 AM • Nil