January 31, 2026 • శనివారం
7:46 AM • 4:41 PM
1947, విశ్వావసు
మాఘము • శుక్లపక్షం
చతుర్దశి : Jan 31 02:55 AM to Feb 01 12:22 AM
పౌర్ణమి : Feb 01 12:22 AM to Feb 01 10:09 PM
పునర్వసు: Jan 30 09:57 PM to Jan 31 08:04 PM
పుష్యమి: Jan 31 08:04 PM to Feb 01 06:27 PM
విష్కంభ: Jan 30 11:28 AM to Jan 31 08:03 AM
ప్రీతి: Jan 31 08:03 AM to Feb 01 04:48 AM
ఆయుష్మాన్: Feb 01 04:48 AM to Feb 02 01:50 AM
గరజ: Jan 31 02:56 AM to Jan 31 01:37 PM
వనిజ: Jan 31 01:37 PM to Feb 01 12:23 AM
విష్టి: Feb 01 12:23 AM to Feb 01 11:13 AM
10:00 AM to 11:07 AM • 1:21 PM to 2:28 PM
03:31 AM to 05:01 AM • 7:46 AM to 8:53 AM
05:51 PM to 07:19 PM • 11:56 AM to 12:31 PM