February 12, 2024 • సోమవారం
7:26 AM • 5:02 PM
1945, శోభకృత
మాఘము • శుక్లపక్షం
తదియ : Feb 11 03:39 PM to Feb 12 12:14 PM
చవితి : Feb 12 12:14 PM to Feb 13 09:12 AM
పూర్వాభాద్ర: Feb 11 12:09 PM to Feb 12 09:26 AM
ఉత్తరాభాద్ర: Feb 12 09:26 AM to Feb 13 07:05 AM
రేవతి: Feb 13 07:05 AM to Feb 14 05:13 AM
సిద్ధ: Feb 12 01:00 AM to Feb 12 09:06 PM
సాధ్య: Feb 12 09:06 PM to Feb 13 05:34 PM
గరజ: Feb 12 01:54 AM to Feb 12 12:14 PM
వనిజ: Feb 12 12:14 PM to Feb 12 10:40 PM
విష్టి: Feb 12 10:40 PM to Feb 13 09:12 AM
8:38 AM to 9:50 AM • 11:03 AM to 12:15 PM
06:09 PM to 07:37 PM • 1:27 PM to 2:39 PM
02:21 AM to 03:46 AM • 11:55 AM to 12:33 PM