July 3, 2023 • సోమవారం
4:56 AM • 9:13 PM
1945, శోభకృత
ఆషాడము • శుక్లపక్షం
పౌర్ణమి : Jul 02 03:51 PM to Jul 03 12:38 PM
కృష్ణపక్ష పాడ్యమి : Jul 03 12:38 PM to Jul 04 09:08 AM
మూల: Jul 02 08:48 AM to Jul 03 06:31 AM
పుర్వాషాడ: Jul 03 06:31 AM to Jul 04 03:55 AM
ఉత్తరాషాడ: Jul 04 03:55 AM to Jul 05 01:09 AM
బ్రహ్మ: Jul 02 02:56 PM to Jul 03 11:15 AM
ఇంద్ర: Jul 03 11:15 AM to Jul 04 07:19 AM
బవ: Jul 03 02:18 AM to Jul 03 12:38 PM
భాలవ: Jul 03 12:38 PM to Jul 03 10:55 PM
కౌలవ: Jul 03 10:55 PM to Jul 04 09:08 AM
6:57 AM to 9:00 AM • 11:02 AM to 1:04 PM
11:00 AM to 12:25 PM • 3:06 PM to 5:08 PM
11:38 PM to 01:04 AM • 12:32 PM to 01:37 PM