May 4, 2023 • गुरूवार
5:33 AM • 8:21 PM
1945, शोभकृत
वैशाख • शुक्लपक्ष
चतुर्दसी : May 03 07:19 PM to May 04 07:14 PM
पूर्णिमा : May 04 07:14 PM to May 05 06:33 PM
चित्रा: May 03 04:26 PM to May 04 05:05 PM
स्वाति: May 04 05:05 PM to May 05 05:09 PM
वज्र: May 03 06:57 AM to May 04 06:06 AM
सिद्धि: May 04 06:06 AM to May 05 04:46 AM
व्यतिपात: May 05 04:46 AM to May 06 03:00 AM
गरिज: May 03 07:20 PM to May 04 07:21 AM
वणिज: May 04 07:21 AM to May 04 07:14 PM
विस्टि: May 04 07:14 PM to May 05 06:58 AM
2:48 PM to 4:40 PM • 5:33 AM to 7:24 AM
10:42 PM to 12:18 AM • 9:15 AM to 11:06 AM
10:31 AM to 12:09 PM • 12:27 PM to 01:26 PM