January 19, 2023 • गुरूवार
8:02 AM • 4:19 PM
1944, शुभकृत
पौष • कृष्णपक्ष
त्रयोदसी : Jan 19 07:48 AM to Jan 20 04:30 AM
चतुर्दसी : Jan 20 04:30 AM to Jan 21 12:47 AM
ज्येष्ठा: Jan 18 11:52 AM to Jan 19 09:48 AM
मूल: Jan 19 09:48 AM to Jan 20 07:10 AM
पूर्वाषाढा: Jan 20 07:10 AM to Jan 21 04:10 AM
ध्रुव: Jan 18 09:17 PM to Jan 19 05:34 PM
व्याघता: Jan 19 05:34 PM to Jan 20 01:27 PM
गरिज: Jan 19 07:48 AM to Jan 19 06:13 PM
वणिज: Jan 19 06:13 PM to Jan 20 04:30 AM
विस्टि: Jan 20 04:30 AM to Jan 20 02:41 PM
1:13 PM to 2:15 PM • 8:02 AM to 9:04 AM
03:34 PM to 04:58 PM • 10:06 AM to 11:09 AM
01:32 AM to 02:58 AM • 11:54 AM to 12:27 PM