February 4, 2026 • బుధవారం
7:30 AM • 7:23 PM
1947, విశ్వావసు
మాఘము • కృష్ణపక్షం
తదియ : Feb 04 03:10 AM to Feb 05 02:39 AM
చవితి : Feb 05 02:39 AM to Feb 06 02:52 AM
పుబ్బ: Feb 04 12:40 AM to Feb 05 12:42 AM
ఉత్తరఫల్గుని: Feb 05 12:42 AM to Feb 06 01:27 AM
అతిగండ: Feb 04 05:08 AM to Feb 05 03:34 AM
సుకర్మ: Feb 05 03:34 AM to Feb 06 02:33 AM
వనిజ: Feb 04 03:11 AM to Feb 04 02:50 PM
విష్టి: Feb 04 02:50 PM to Feb 05 02:39 AM
బవ: Feb 05 02:39 AM to Feb 05 02:40 PM
1:27 PM to 2:56 PM • 8:59 AM to 10:28 AM
08:08 AM to 09:46 AM • 11:58 AM to 1:27 PM
06:18 PM to 07:54 PM • Nil