February 4, 2026 • బుధవారం
7:13 AM • 5:57 PM
1947, విశ్వావసు
మాఘము • కృష్ణపక్షం
తదియ : Feb 03 01:10 PM to Feb 04 12:39 PM
చవితి : Feb 04 12:39 PM to Feb 05 12:52 PM
పుబ్బ: Feb 03 10:40 AM to Feb 04 10:42 AM
ఉత్తరఫల్గుని: Feb 04 10:42 AM to Feb 05 11:27 AM
అతిగండ: Feb 03 03:08 PM to Feb 04 01:34 PM
సుకర్మ: Feb 04 01:34 PM to Feb 05 12:33 PM
విష్టి: Feb 04 12:50 AM to Feb 04 12:39 PM
బవ: Feb 04 12:39 PM to Feb 05 12:40 AM
భాలవ: Feb 05 12:40 AM to Feb 05 12:52 PM
12:35 PM to 1:56 PM • 8:33 AM to 9:54 AM
06:08 PM to 07:46 PM • 11:14 AM to 12:35 PM
04:01 AM to 05:40 AM • Nil