January 31, 2026 • శనివారం
7:15 AM • 5:53 PM
1947, విశ్వావసు
మాఘము • శుక్లపక్షం
చతుర్దశి : Jan 30 08:55 PM to Jan 31 06:22 PM
పౌర్ణమి : Jan 31 06:22 PM to Feb 01 04:09 PM
పునర్వసు: Jan 30 03:57 PM to Jan 31 02:04 PM
పుష్యమి: Jan 31 02:04 PM to Feb 01 12:27 PM
ప్రీతి: Jan 31 02:03 AM to Jan 31 10:48 PM
ఆయుష్మాన్: Jan 31 10:48 PM to Feb 01 07:50 PM
గరజ: Jan 30 08:56 PM to Jan 31 07:37 AM
వనిజ: Jan 31 07:37 AM to Jan 31 06:23 PM
విష్టి: Jan 31 06:23 PM to Feb 01 05:13 AM
బవ: Feb 01 05:13 AM to Feb 01 04:09 PM
9:55 AM to 11:15 AM • 1:54 PM to 3:14 PM
09:31 PM to 11:01 PM • 7:15 AM to 8:35 AM
11:51 AM to 01:19 PM • 12:13 PM to 12:56 PM