February 15, 2025 • శనివారం
7:04 AM • 6:06 PM
1946, క్రోధి
మాఘము • కృష్ణపక్షం
తదియ : Feb 14 10:22 AM to Feb 15 12:22 PM
చవితి : Feb 15 12:22 PM to Feb 16 02:46 PM
ఉత్తరఫల్గుని: Feb 14 11:39 AM to Feb 15 02:09 PM
హస్త: Feb 15 02:09 PM to Feb 16 05:01 PM
ధృతి: Feb 14 08:02 PM to Feb 15 08:35 PM
శూల: Feb 15 08:35 PM to Feb 16 09:24 PM
విష్టి: Feb 14 11:19 PM to Feb 15 12:22 PM
బవ: Feb 15 12:22 PM to Feb 16 01:32 AM
భాలవ: Feb 16 01:32 AM to Feb 16 02:46 PM
9:50 AM to 11:12 AM • 1:58 PM to 3:21 PM
11:33 PM to 01:21 AM • 7:04 AM to 8:27 AM
None • 12:13 PM to 12:57 PM