October 23, 2023 • సోమవారం
7:32 AM • 6:38 PM
1945, శోభకృత
ఆశ్వయుజము • శుక్లపక్షం
దశమి : Oct 23 07:15 AM to Oct 24 04:44 AM
ఏకాదశి : Oct 24 04:44 AM to Oct 25 02:02 AM
ధనిష్ఠ: Oct 23 06:44 AM to Oct 24 04:58 AM
శతభిష: Oct 24 04:58 AM to Oct 25 03:00 AM
శూల: Oct 22 11:22 AM to Oct 23 08:22 AM
గండ: Oct 23 08:22 AM to Oct 24 05:09 AM
వృద్ది: Oct 24 05:09 AM to Oct 25 01:47 AM
తైతుల: Oct 23 07:15 AM to Oct 23 06:01 PM
గరజ: Oct 23 06:01 PM to Oct 24 04:44 AM
వనిజ: Oct 24 04:44 AM to Oct 24 03:24 PM
8:55 AM to 10:18 AM • 11:42 AM to 1:05 PM
11:34 AM to 01:02 PM • 2:28 PM to 3:52 PM
07:20 PM to 08:49 PM • 12:43 PM to 01:27 PM