February 11, 2026 • బుధవారం
7:01 AM • 6:13 PM
1947, విశ్వావసు
మాఘము • కృష్ణపక్షం
నవమి : Feb 10 09:57 AM to Feb 11 12:29 PM
దశమి : Feb 11 12:29 PM to Feb 12 02:52 PM
అనురాధ: Feb 10 10:25 AM to Feb 11 01:22 PM
జ్యేష్ఠ: Feb 11 01:22 PM to Feb 12 04:12 PM
వ్యాఘతా: Feb 11 04:11 AM to Feb 12 04:59 AM
హర్షణ: Feb 12 04:59 AM to Feb 13 05:35 AM
గరజ: Feb 10 11:13 PM to Feb 11 12:29 PM
వనిజ: Feb 11 12:29 PM to Feb 12 01:42 AM
విష్టి: Feb 12 01:42 AM to Feb 12 02:52 PM
12:37 PM to 2:01 PM • 8:25 AM to 9:49 AM
07:38 PM to 09:25 PM • 11:13 AM to 12:37 PM
None • Nil