February 11, 2026 • బుధవారం
5:37 AM • 6:42 PM
1947, విశ్వావసు
మాఘము • కృష్ణపక్షం
నవమి : Feb 10 03:57 AM to Feb 11 06:29 AM
దశమి : Feb 11 06:29 AM to Feb 12 08:52 AM
అనురాధ: Feb 10 04:25 AM to Feb 11 07:22 AM
జ్యేష్ఠ: Feb 11 07:22 AM to Feb 12 10:12 AM
వ్యాఘతా: Feb 10 10:11 PM to Feb 11 10:59 PM
హర్షణ: Feb 11 10:59 PM to Feb 12 11:35 PM
గరజ: Feb 10 05:13 PM to Feb 11 06:29 AM
వనిజ: Feb 11 06:29 AM to Feb 11 07:42 PM
విష్టి: Feb 11 07:42 PM to Feb 12 08:52 AM
12:09 PM to 1:48 PM • 7:15 AM to 8:53 AM
01:38 PM to 03:25 PM • 10:31 AM to 12:09 PM
12:22 AM to 02:09 AM • Nil