October 16, 2024 • బుధవారం
5:20 AM • 6:02 PM
1946, క్రోధి
ఆశ్వయుజము • శుక్లపక్షం
చతుర్దశి : Oct 15 08:49 PM to Oct 16 05:10 PM
పౌర్ణమి : Oct 16 05:10 PM to Oct 17 01:26 PM
ఉత్తరాభాద్ర: Oct 15 06:38 PM to Oct 16 03:47 PM
రేవతి: Oct 16 03:47 PM to Oct 17 12:50 PM
ధ్రువ: Oct 15 10:43 AM to Oct 16 06:39 AM
వ్యాఘతా: Oct 16 06:39 AM to Oct 17 02:26 AM
హర్షణ: Oct 17 02:26 AM to Oct 17 10:11 PM
గరజ: Oct 15 08:49 PM to Oct 16 07:01 AM
వనిజ: Oct 16 07:01 AM to Oct 16 05:11 PM
విష్టి: Oct 16 05:11 PM to Oct 17 03:18 AM
బవ: Oct 17 03:18 AM to Oct 17 01:26 PM
11:41 AM to 1:16 PM • 6:55 AM to 8:31 AM
02:19 AM to 03:43 AM • 10:06 AM to 11:41 AM
11:34 AM to 12:58 PM • Nil