February 12, 2024 • సోమవారం
5:37 AM • 6:42 PM
1945, శోభకృత
మాఘము • శుక్లపక్షం
తదియ : Feb 11 05:39 PM to Feb 12 02:14 PM
చవితి : Feb 12 02:14 PM to Feb 13 11:12 AM
పూర్వాభాద్ర: Feb 11 02:09 PM to Feb 12 11:26 AM
ఉత్తరాభాద్ర: Feb 12 11:26 AM to Feb 13 09:05 AM
సిద్ధ: Feb 12 03:00 AM to Feb 12 11:06 PM
సాధ్య: Feb 12 11:06 PM to Feb 13 07:34 PM
గరజ: Feb 12 03:54 AM to Feb 12 02:14 PM
వనిజ: Feb 12 02:14 PM to Feb 13 12:40 AM
విష్టి: Feb 13 12:40 AM to Feb 13 11:12 AM
7:15 AM to 8:53 AM • 10:31 AM to 12:09 PM
08:06 PM to 09:32 PM • 1:47 PM to 3:26 PM
None • 11:43 AM to 12:36 PM