January 13, 2024 • శనివారం
5:12 AM • 6:56 PM
1945, శోభకృత
పుష్యము • శుక్లపక్షం
విదియ : Jan 12 10:53 AM to Jan 13 07:41 AM
తదియ : Jan 13 07:41 AM to Jan 14 04:30 AM
చవితి : Jan 14 04:30 AM to Jan 15 01:29 AM
శ్రవణ: Jan 12 11:48 AM to Jan 13 09:19 AM
ధనిష్ఠ: Jan 13 09:19 AM to Jan 14 06:52 AM
వజ్ర: Jan 12 10:35 AM to Jan 13 06:43 AM
సిద్ధి: Jan 13 06:43 AM to Jan 14 02:52 AM
వ్యతిపాత: Jan 14 02:52 AM to Jan 14 11:09 PM
కౌలవ: Jan 12 09:18 PM to Jan 13 07:41 AM
తైతుల: Jan 13 07:41 AM to Jan 13 06:05 PM
గరజ: Jan 13 06:05 PM to Jan 14 04:30 AM
వనిజ: Jan 14 04:30 AM to Jan 14 02:58 PM
8:38 AM to 10:21 AM • 1:47 PM to 3:30 PM
12:55 PM to 02:21 PM • 5:11 AM to 6:54 AM
09:32 PM to 10:58 PM • 11:36 AM to 12:31 PM