January 16, 2023 • सोमवार
5:14 AM • 6:56 PM
1944, शुभकृत
पौष • कृष्णपक्ष
नवमी : Jan 15 04:15 PM to Jan 16 03:50 PM
दसमी : Jan 16 03:50 PM to Jan 17 02:35 PM
स्वाति: Jan 15 03:41 PM to Jan 16 03:53 PM
विशाखा: Jan 16 03:53 PM to Jan 17 03:16 PM
धृति: Jan 15 08:20 AM to Jan 16 07:01 AM
शूला: Jan 16 07:01 AM to Jan 17 05:04 AM
गंडा: Jan 17 05:04 AM to Jan 18 02:28 AM
गरिज: Jan 16 04:09 AM to Jan 16 03:50 PM
वणिज: Jan 16 03:50 PM to Jan 17 03:19 AM
विस्टि: Jan 17 03:19 AM to Jan 17 02:35 PM
6:57 AM to 8:39 AM • 10:22 AM to 12:05 PM
09:20 PM to 10:54 PM • 1:48 PM to 3:30 PM
07:01 AM to 08:37 AM • 11:38 AM to 12:32 PM