February 4, 2026 • బుధవారం
7:04 AM • 6:01 PM
1947, విశ్వావసు
మాఘము • కృష్ణపక్షం
తదియ : Feb 03 11:10 PM to Feb 04 10:39 PM
చవితి : Feb 04 10:39 PM to Feb 05 10:52 PM
పుబ్బ: Feb 03 08:40 PM to Feb 04 08:42 PM
ఉత్తరఫల్గుని: Feb 04 08:42 PM to Feb 05 09:27 PM
అతిగండ: Feb 04 01:08 AM to Feb 04 11:34 PM
సుకర్మ: Feb 04 11:34 PM to Feb 05 10:33 PM
వనిజ: Feb 03 11:11 PM to Feb 04 10:50 AM
విష్టి: Feb 04 10:50 AM to Feb 04 10:39 PM
బవ: Feb 04 10:39 PM to Feb 05 10:40 AM
12:32 PM to 1:54 PM • 8:26 AM to 9:48 AM
04:08 AM to 05:46 AM • 11:10 AM to 12:32 PM
02:18 PM to 03:54 PM • Nil