February 11, 2024 • ఆదివారం
7:00 AM • 6:05 PM
1945, శోభకృత
మాఘము • శుక్లపక్షం
విదియ : Feb 10 11:17 PM to Feb 11 07:39 PM
తదియ : Feb 11 07:39 PM to Feb 12 04:14 PM
శతభిష: Feb 10 07:03 PM to Feb 11 04:09 PM
పూర్వాభాద్ర: Feb 11 04:09 PM to Feb 12 01:26 PM
పరిఘ: Feb 10 01:23 PM to Feb 11 09:08 AM
శివ: Feb 11 09:08 AM to Feb 12 05:00 AM
సిద్ధ: Feb 12 05:00 AM to Feb 13 01:06 AM
భాలవ: Feb 10 11:17 PM to Feb 11 09:27 AM
కౌలవ: Feb 11 09:27 AM to Feb 11 07:39 PM
తైతుల: Feb 11 07:39 PM to Feb 12 05:54 AM
గరజ: Feb 12 05:54 AM to Feb 12 04:14 PM
4:42 PM to 6:06 PM • 12:33 PM to 1:56 PM
09:50 PM to 11:15 PM • 3:19 PM to 4:42 PM
09:49 AM to 11:14 AM • 12:10 PM to 12:55 PM