January 13, 2024 • శనివారం
7:09 AM • 5:44 PM
1945, శోభకృత
పుష్యము • శుక్లపక్షం
విదియ : Jan 12 12:53 PM to Jan 13 09:41 AM
తదియ : Jan 13 09:41 AM to Jan 14 06:30 AM
చవితి : Jan 14 06:30 AM to Jan 15 03:29 AM
శ్రవణ: Jan 12 01:48 PM to Jan 13 11:19 AM
ధనిష్ఠ: Jan 13 11:19 AM to Jan 14 08:52 AM
వజ్ర: Jan 12 12:35 PM to Jan 13 08:43 AM
సిద్ధి: Jan 13 08:43 AM to Jan 14 04:52 AM
వ్యతిపాత: Jan 14 04:52 AM to Jan 15 01:09 AM
కౌలవ: Jan 12 11:18 PM to Jan 13 09:41 AM
తైతుల: Jan 13 09:41 AM to Jan 13 08:05 PM
గరజ: Jan 13 08:05 PM to Jan 14 06:30 AM
వనిజ: Jan 14 06:30 AM to Jan 14 04:58 PM
9:48 AM to 11:07 AM • 1:46 PM to 3:06 PM
02:55 PM to 04:21 PM • 7:09 AM to 8:29 AM
11:32 PM to 12:58 AM • 12:05 PM to 12:48 PM