July 12, 2023 • புதன் கிழமை
4:55 AM • 6:23 PM
1945, சோபகிருது
ஆடி • கிருஷ்ணபக்ஷ
தசமி : Jul 11 03:35 PM to Jul 12 03:29 PM
ஏகாதசி : Jul 12 03:29 PM to Jul 13 03:55 PM
பரணி: Jul 11 04:34 PM to Jul 12 05:13 PM
கிருத்திகை: Jul 12 05:13 PM to Jul 13 06:22 PM
திருத்தி: Jul 11 08:22 AM to Jul 12 07:10 AM
சூழ: Jul 12 07:10 AM to Jul 13 06:22 AM
பத்திரை: Jul 12 03:28 AM to Jul 12 03:30 PM
பவம்: Jul 12 03:30 PM to Jul 13 03:39 AM
பாலவம்: Jul 13 03:39 AM to Jul 13 03:55 PM
11:39 AM to 1:20 PM • 6:36 AM to 8:17 AM
05:48 AM to 07:28 AM • 9:58 AM to 11:39 AM
12:18 PM to 01:56 PM • Nil