January 16, 2023 • सोमवार
6:25 AM • 5:01 PM
1944, शुभकृत
पौष • कृष्णपक्ष
नवमी : Jan 15 05:15 PM to Jan 16 04:50 PM
दसमी : Jan 16 04:50 PM to Jan 17 03:35 PM
स्वाति: Jan 15 04:41 PM to Jan 16 04:53 PM
विशाखा: Jan 16 04:53 PM to Jan 17 04:16 PM
धृति: Jan 15 09:20 AM to Jan 16 08:01 AM
शूला: Jan 16 08:01 AM to Jan 17 06:04 AM
गंडा: Jan 17 06:04 AM to Jan 18 03:28 AM
गरिज: Jan 16 05:09 AM to Jan 16 04:50 PM
वणिज: Jan 16 04:50 PM to Jan 17 04:19 AM
विस्टि: Jan 17 04:19 AM to Jan 17 03:35 PM
7:44 AM to 9:04 AM • 10:23 AM to 11:43 AM
10:20 PM to 11:54 PM • 1:03 PM to 2:22 PM
08:01 AM to 09:37 AM • 11:22 AM to 12:04 PM