January 16, 2024 • मंगलवार
7:20 AM • 4:39 PM
1945, शोभकृत
पौष • शुक्लपक्ष
षष्ठी : Jan 15 02:46 PM to Jan 16 12:28 PM
सप्तमी : Jan 16 12:28 PM to Jan 17 10:37 AM
उत्तरभाद्रपदा: Jan 15 06:40 PM to Jan 16 05:08 PM
रेवती: Jan 16 05:08 PM to Jan 17 04:03 PM
परिघ: Jan 15 11:41 AM to Jan 16 08:31 AM
शिव: Jan 16 08:31 AM to Jan 17 05:42 AM
सिद्ध: Jan 17 05:42 AM to Jan 18 03:17 AM
तैतुल: Jan 16 01:34 AM to Jan 16 12:28 PM
गरिज: Jan 16 12:28 PM to Jan 16 11:29 PM
वणिज: Jan 16 11:29 PM to Jan 17 10:37 AM
2:20 PM to 3:30 PM • 9:40 AM to 10:50 AM
04:36 AM to 06:07 AM • 12:00 PM to 1:10 PM
12:38 PM to 02:08 PM • 11:41 AM to 12:18 PM